24 Session Information

This documentation was created on Thu Mar 28 2019 with the following R packages

## ─ Session info ──────────────────────────────────────────────────────────
##  setting  value                                             
##  version  R Under development (unstable) (2019-03-18 r76245)
##  os       macOS High Sierra 10.13.6                         
##  system   x86_64, darwin15.6.0                              
##  ui       X11                                               
##  language (EN)                                              
##  collate  en_US.UTF-8                                       
##  ctype    en_US.UTF-8                                       
##  tz       America/New_York                                  
##  date     2019-03-28                                        
## 
## ─ Packages ──────────────────────────────────────────────────────────────
##  package                   * version    date       lib
##  abind                       1.4-5      2016-07-21 [1]
##  acepack                     1.4.1      2016-10-29 [1]
##  AmesHousing               * 0.0.3      2017-12-17 [1]
##  AppliedPredictiveModeling * 1.1-7      2018-05-22 [1]
##  assertthat                  0.2.1      2019-03-21 [1]
##  backports                   1.1.3      2018-12-14 [1]
##  base64enc                   0.1-3      2015-07-28 [1]
##  bitops                      1.0-6      2013-08-17 [1]
##  bookdown                  * 0.9        2018-12-21 [1]
##  broom                       0.5.1      2018-12-05 [1]
##  C50                       * 0.1.2      2018-05-22 [1]
##  Cairo                       1.5-9      2015-09-26 [1]
##  caret                     * 6.0-82     2019-03-26 [1]
##  caTools                   * 1.17.1.1   2018-07-20 [1]
##  cellranger                  1.1.0      2016-07-27 [1]
##  checkmate                   1.9.1      2019-01-15 [1]
##  class                       7.3-15     2019-01-01 [1]
##  cli                         1.1.0      2019-03-19 [1]
##  cluster                     2.0.7-1    2018-04-13 [1]
##  codetools                   0.2-16     2018-12-24 [1]
##  coin                        1.2-2      2017-11-28 [1]
##  colorspace                  1.4-1      2019-03-18 [1]
##  combinat                    0.0-8      2012-10-29 [1]
##  CORElearn                   1.53.1     2018-09-29 [1]
##  crayon                      1.3.4      2017-09-16 [1]
##  crosstalk                   1.0.0      2016-12-21 [1]
##  Cubist                      0.2.2      2019-03-05 [1]
##  curl                        3.3        2019-01-10 [1]
##  data.table                  1.12.0     2019-01-13 [1]
##  dendextend                  1.9.0      2018-10-19 [1]
##  DEoptimR                    1.0-8      2016-11-19 [1]
##  desirability              * 2.1        2016-09-22 [1]
##  digest                      0.6.18     2018-10-10 [1]
##  diptest                     0.75-7     2016-12-05 [1]
##  DMwR                      * 0.4.1      2013-08-08 [1]
##  doMC                      * 1.3.5      2017-12-12 [1]
##  dplyr                     * 0.8.0.1    2019-02-15 [1]
##  DT                        * 0.5        2018-11-05 [1]
##  e1071                     * 1.7-0.1    2019-01-21 [1]
##  earth                     * 4.7.0      2019-01-03 [1]
##  ellipse                     0.4.1      2018-01-05 [1]
##  evaluate                    0.13       2019-02-12 [1]
##  flexmix                     2.3-15     2019-02-18 [1]
##  forcats                   * 0.4.0      2019-02-17 [1]
##  foreach                   * 1.4.4      2017-12-12 [1]
##  foreign                     0.8-71     2018-07-20 [1]
##  Formula                   * 1.2-3      2018-05-03 [1]
##  fpc                         2.1-11.1   2018-07-20 [1]
##  gam                         1.16       2018-07-20 [1]
##  gbm                       * 2.1.5      2019-01-14 [1]
##  gclus                       1.3.2      2019-01-07 [1]
##  gdata                       2.18.0     2017-06-06 [1]
##  generics                    0.0.2      2018-11-29 [1]
##  ggplot2                   * 3.1.0      2018-10-25 [1]
##  ggthemes                  * 4.1.0      2019-02-19 [1]
##  glue                        1.3.1      2019-03-12 [1]
##  gower                       0.2.0      2019-03-07 [1]
##  gplots                      3.0.1.1    2019-01-27 [1]
##  gridExtra                   2.3        2017-09-09 [1]
##  gtable                      0.2.0      2016-02-26 [1]
##  gtools                      3.8.1      2018-06-26 [1]
##  haven                       2.1.0      2019-02-19 [1]
##  heatmaply                 * 0.15.2     2018-07-06 [1]
##  highr                       0.8        2019-03-20 [1]
##  Hmisc                     * 4.2-0      2019-01-26 [1]
##  hms                         0.4.2      2018-03-10 [1]
##  htmlTable                   1.13.1     2019-01-07 [1]
##  htmltools                   0.3.6      2017-04-28 [1]
##  htmlwidgets                 1.3        2018-09-30 [1]
##  httpuv                      1.4.5.1    2018-12-18 [1]
##  httr                        1.4.0      2018-12-11 [1]
##  igraph                      1.2.4      2019-02-13 [1]
##  inum                        1.0-0      2017-12-12 [1]
##  ipred                     * 0.9-8      2018-11-05 [1]
##  iterators                 * 1.0.10     2018-07-13 [1]
##  jpeg                        0.1-8      2014-01-23 [1]
##  jsonlite                    1.6        2018-12-07 [1]
##  kernlab                   * 0.9-27     2018-08-10 [1]
##  KernSmooth                  2.23-15    2015-06-29 [1]
##  klaR                      * 0.6-14     2018-03-19 [1]
##  knitr                     * 1.22       2019-03-08 [1]
##  labeling                    0.3        2014-08-23 [1]
##  later                       0.8.0      2019-02-11 [1]
##  lattice                   * 0.20-38    2018-11-04 [1]
##  latticeExtra              * 0.6-28     2016-02-09 [1]
##  lava                        1.6.5      2019-02-12 [1]
##  lazyeval                    0.2.2      2019-03-15 [1]
##  libcoin                     1.0-4      2019-02-28 [1]
##  lubridate                   1.7.4      2018-04-11 [1]
##  magrittr                    1.5        2014-11-22 [1]
##  MASS                      * 7.3-51.2   2019-03-01 [1]
##  Matrix                      1.2-16     2019-03-08 [1]
##  mboost                    * 2.9-1      2018-08-22 [1]
##  mclust                      5.4.2      2018-11-17 [1]
##  mda                         0.4-10     2017-11-02 [1]
##  mime                        0.6        2018-10-05 [1]
##  miniUI                      0.1.1.1    2018-05-18 [1]
##  mlbench                   * 2.1-1      2012-07-10 [1]
##  MLmetrics                   1.1.1      2016-05-13 [1]
##  ModelMetrics                1.2.2      2018-11-03 [1]
##  modelr                      0.1.4      2019-02-18 [1]
##  modeltools                * 0.2-22     2018-07-16 [1]
##  multcomp                    1.4-8      2017-11-08 [1]
##  munsell                     0.5.0      2018-06-12 [1]
##  mvtnorm                   * 1.0-9      2019-02-28 [1]
##  networkD3                 * 0.4        2017-03-18 [1]
##  nlme                      * 3.1-137    2018-04-07 [1]
##  nnet                        7.3-12     2016-02-02 [1]
##  nnls                        1.4        2012-03-19 [1]
##  party                     * 1.3-2      2019-03-01 [1]
##  partykit                    1.2-3      2019-01-31 [1]
##  pillar                      1.3.1      2018-12-15 [1]
##  pkgconfig                   2.0.2      2018-08-16 [1]
##  plotly                    * 4.8.0      2018-07-20 [1]
##  plotmo                    * 3.5.2      2019-01-02 [1]
##  plotrix                   * 3.7-4      2018-10-03 [1]
##  pls                       * 2.7-0      2018-08-21 [1]
##  plyr                      * 1.8.4      2016-06-08 [1]
##  prabclus                    2.2-7      2019-01-17 [1]
##  pROC                      * 1.13.0     2018-09-24 [1]
##  prodlim                     2018.04.18 2018-04-18 [1]
##  promises                    1.0.1      2018-04-13 [1]
##  proxy                     * 0.4-23     2019-03-05 [1]
##  purrr                     * 0.3.2      2019-03-15 [1]
##  QSARdata                  * 1.3        2013-07-16 [1]
##  quadprog                    1.5-5      2013-04-17 [1]
##  quantmod                    0.4-13     2018-04-13 [1]
##  questionr                   0.7.0      2018-11-26 [1]
##  R6                          2.4.0      2019-02-14 [1]
##  randomForest              * 4.6-14     2018-03-25 [1]
##  RColorBrewer              * 1.1-2      2014-12-07 [1]
##  Rcpp                        1.0.1      2019-03-17 [1]
##  readr                     * 1.3.1      2018-12-21 [1]
##  readxl                      1.3.0      2019-02-15 [1]
##  recipes                   * 0.1.5      2019-03-21 [1]
##  registry                    0.5        2017-12-03 [1]
##  reshape2                  * 1.4.3      2017-12-11 [1]
##  rlang                       0.3.2      2019-03-21 [1]
##  rmarkdown                   1.12       2019-03-14 [1]
##  robustbase                  0.93-3     2018-09-21 [1]
##  ROCR                        1.0-7      2015-03-26 [1]
##  ROSE                      * 0.0-3      2014-07-15 [1]
##  rpart                       4.1-13     2018-02-23 [1]
##  rsample                   * 0.0.4      2019-01-07 [1]
##  rstudioapi                  0.10       2019-03-19 [1]
##  rvest                       0.3.2      2016-06-17 [1]
##  sandwich                  * 2.5-0      2018-08-17 [1]
##  scales                      1.0.0      2018-08-09 [1]
##  seriation                   1.2-3      2018-02-05 [1]
##  sessioninfo               * 1.1.1.9000 2019-03-26 [1]
##  shiny                       1.2.0      2018-11-02 [1]
##  stabs                     * 0.6-3      2017-07-19 [1]
##  stringi                     1.4.3      2019-03-12 [1]
##  stringr                   * 1.4.0      2019-02-10 [1]
##  strucchange               * 1.5-1      2015-06-06 [1]
##  survival                  * 2.43-3     2018-11-26 [1]
##  TeachingDemos             * 2.10       2016-02-12 [1]
##  TH.data                     1.0-10     2019-01-21 [1]
##  tibble                    * 2.1.1      2019-03-16 [1]
##  tidyr                     * 0.8.3      2019-03-01 [1]
##  tidyselect                  0.2.5      2018-10-11 [1]
##  tidyverse                 * 1.2.1      2017-11-14 [1]
##  timeDate                    3043.102   2018-02-21 [1]
##  trimcluster                 0.1-2.1    2018-07-20 [1]
##  TSP                         1.1-6      2018-04-30 [1]
##  TTR                         0.23-4     2018-09-20 [1]
##  viridis                   * 0.5.1      2018-03-29 [1]
##  viridisLite               * 0.3.0      2018-02-01 [1]
##  webshot                     0.5.1      2018-09-28 [1]
##  whisker                     0.3-2      2013-04-28 [1]
##  withr                       2.1.2      2018-03-15 [1]
##  xfun                        0.5        2019-02-20 [1]
##  xml2                        1.2.0      2018-01-24 [1]
##  xtable                      1.8-3      2018-08-29 [1]
##  xts                         0.11-2     2018-11-05 [1]
##  yaml                        2.2.0      2018-07-25 [1]
##  zoo                       * 1.8-4      2018-09-19 [1]
##  source                            
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  local                             
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  Github (r-lib/sessioninfo@dfb3ea8)
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
##  CRAN (R 3.6.0)                    
## 
## [1] /Library/Frameworks/R.framework/Versions/3.6/Resources/library